היכן חיו הנושאים בזמן תמונת מצב ארצית של האוכלוסייה משנות ה-2000. אין זה מראה היכן אנשים חיים היום.
Гуз
תעתיק: Huz
נושאים: 983
מקום 5,200 מתוך 341,152 לפי שכיחות
קבורות שקוטלגו ב-OpenHeritage: 2
מקום 12,018 מתוך 39,491 ברשומות הקבורה שקוטלגו ב-OpenHeritage
השמות הפרטיים הנפוצים ביותר
Микола, Володимир, Марія, Наталія, Ганна, Людмила, Олександр, Галина, Олена, Тетяна
שמות משפחה דומים
Гузь · שונה באות אחת · 4,528
Гузо · שונה באות אחת · 471
Гуза · שונה באות אחת · 162
Гузе · שונה באות אחת · 13
Гузу · שונה באות אחת · 5
מפת השוואהברשומות OpenHeritage
כ-2 מצבות, 21 רשומות ארכיון, 0 אנשים בתמונות ו-16 עמודי מסמכים מזכירים שם משפחה זה.
חיפוש Гуз בכל הרשומות2 מצבות עם שם משפחה זהאזורים
| אזור | אנשים | שכיחות | חלק מהנושאים |
|---|---|---|---|
| Чернігівський | 197 | 1 מתוך 2,022 | 20.0% |
| Коростенський | 75 | 1 מתוך 2,732 | 7.6% |
| Володимирський | 29 | 1 מתוך 2,880 | 2.9% |
| Сарненський | 45 | 1 מתוך 3,194 | 4.6% |
| Ковельський | 29 | 1 מתוך 4,969 | 2.9% |
| Дрогобицький | 14 | 1 מתוך 12,554 | 1.4% |
| Житомирський | 31 | 1 מתוך 14,759 | 3.2% |
| Бучанський | 10 | 1 מתוך 18,594 | 1.0% |
| Шептицький | 10 | 1 מתוך 18,598 | 1.0% |
| Бориспільський | 7 | 1 מתוך 19,497 | 0.7% |
| Яворівський | 6 | 1 מתוך 21,936 | 0.6% |
| Обухівський | 7 | 1 מתוך 25,285 | 0.7% |
| Київ | 50 | 1 מתוך 29,799 | 5.1% |
| Синельниківський | 5 | 1 מתוך 31,534 | 0.5% |
| Полтавський | 13 | 1 מתוך 36,692 | 1.3% |
נושאים לפי עשור לידה