שמות
Зборівсь
uk
רִשְׁמִי
Zborivsk
uk-latn
תַעתִיק
סוגים
Громада
> 2020גֵאוֹגרַפיָה
מִן 2020
מְצוּלָע
> 2020
OpenStreיחסים
> 2020
מזהים חיצוניים
КОАТУУ
61226101
КАТОТТГ
UA610401
postcode
47201
מקומות ילדים (53)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Івачів | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Августів |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Беримівц |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Бзовиця | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Велика Плавуча | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Вовчківц |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Волосівк |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Вільшанк |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Вірлів | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Гарбузів | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Годів | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Грабківц |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Гукалівц |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Жабиня | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Жуківці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Заруддя | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Зборів | Місто | Administratively belongs to | > 2020 |
| Йосипівк |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кабарівц |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Калинівк |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кальне | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Корчунок | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Коршилів | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Красна | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кудинівц |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кудобинц |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Лавриків |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Лопушани | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Манаїв | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Метенів | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Млинівці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Монилівк |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Мшана | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Нище | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Озерянка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Оліїв | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Перепель |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Плісняни | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Погрібці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Присівці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Підгайчи |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Розгадів | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Славна | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Травотол |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Тустогол |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Футори | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Хоробрів | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Хоростец |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Храбузна | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Цецівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Цицори | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Ярослави |
Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Ярчівці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |