Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Труш
Transliteración: Trush
Portadores: 4.842
Puesto 821 de 341.152 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 36
Puesto 429 de 39.491 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Formas contadas juntas
Nombres más comunes
Марія, Володимир, Микола, Олександр, Ганна, Іван, Галина, Ольга, Сергій, Наталія
En los registros de OpenHeritage
Unos 32 monumentos, 5 registros de archivo, 0 personas en fotos y 9 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Труш en todos los registros32 monumentos con este apellidoFormas en otros idiomas (Wikidata)
Труш (uk), Trush (en, cs, de, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul), Trusz (pl), Truš (cs, sk), Trusch (de)
Regiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Стрийський | 305 | 1 de cada 782 | 6,3 % |
| Камінь-Каширський | 91 | 1 de cada 981 | 1,9 % |
| Ніжинський | 182 | 1 de cada 1.204 | 3,8 % |
| Львівський | 618 | 1 de cada 1.412 | 12,8 % |
| Золотоніський | 68 | 1 de cada 1.878 | 1,4 % |
| Яворівський | 63 | 1 de cada 2.089 | 1,3 % |
| Миргородський | 86 | 1 de cada 2.109 | 1,8 % |
| Золочівський | 59 | 1 de cada 2.228 | 1,2 % |
| Бериславський | 34 | 1 de cada 2.348 | 0,7 % |
| Чугуївський | 73 | 1 de cada 2.463 | 1,5 % |
| Шептицький | 65 | 1 de cada 2.861 | 1,3 % |
| Звенигородський | 59 | 1 de cada 2.868 | 1,2 % |
| Богодухівський | 35 | 1 de cada 3.343 | 0,7 % |
| Краматорський | 138 | 1 de cada 3.416 | 2,9 % |
| Роменський | 35 | 1 de cada 3.411 | 0,7 % |
Portadores por década de nacimiento