Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Frecuencia: un portador por cada N personas
589 ubicados solo en una región mayor · 167 con lugar desconocido
1 de cada 18.000 o menos
1 de cada 18.000 – 1 de cada 11.000
1 de cada 11.000 – 1 de cada 6.100
1 de cada 6.100 – 1 de cada 3.500
1 de cada 3.500 – 1 de cada 690
Ninguno o no mostrado
Свистун
Transliteración: Svystun
Portadores: 4.998
Puesto 785 de 341.152 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 11
Puesto 1.972 de 39.491 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Formas contadas juntas
Свистун · 4.998
Swystun · 0
Nombres más comunes
Володимир, Марія, Микола, Олександр, Ганна, Іван, Ольга, Наталія, Тетяна, Сергій
En los registros de OpenHeritage
Unos 9 monumentos, 6 registros de archivo, 1 personas en fotos y 9 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Свистун en todos los registros9 monumentos con este apellidoFormas en otros idiomas (Wikidata)
Svystun (en, cs), Свистун (uk), Swystun (de, pl)
Regiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Шептицький | 268 | 1 de cada 694 | 5,4 % |
| Камінь-Каширський | 88 | 1 de cada 1.015 | 1,8 % |
| Володимирський | 61 | 1 de cada 1.369 | 1,2 % |
| Самарівський | 43 | 1 de cada 1.669 | 0,9 % |
| Прилуцький | 80 | 1 de cada 1.945 | 1,6 % |
| Стрийський | 119 | 1 de cada 2.004 | 2,4 % |
| Могилів-Подільський | 56 | 1 de cada 2.039 | 1,1 % |
| Чортківський | 129 | 1 de cada 2.183 | 2,6 % |
| Шосткинський | 43 | 1 de cada 2.218 | 0,9 % |
| Тернопільський | 114 | 1 de cada 2.308 | 2,3 % |
| Волноваський | 53 | 1 de cada 2.367 | 1,1 % |
| Гайсинський | 68 | 1 de cada 2.615 | 1,4 % |
| Лозівський | 42 | 1 de cada 2.631 | 0,8 % |
| Жмеринський | 30 | 1 de cada 2.705 | 0,6 % |
| Калуський | 81 | 1 de cada 2.774 | 1,6 % |
Portadores por década de nacimiento
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.3