Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Frecuencia: un portador por cada N personas
69 ubicados solo en una región mayor · 38 con lugar desconocido
1 de cada 43.000 o menos
1 de cada 43.000 – 1 de cada 16.000
1 de cada 16.000 – 1 de cada 8.500
1 de cada 8.500 – 1 de cada 4.400
1 de cada 4.400 – 1 de cada 1.400
Ninguno o no mostrado
Сусла
Transliteración: Susla
Portadores: 830
Puesto 6.201 de 341.152 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 1
Puesto 37.299 de 39.491 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Formas contadas juntas
Сусла · 830
Susla · 0
Nombres más comunes
Марія, Микола, Володимир, Іван, Ганна, Ольга, Олександр, Василь, Світлана, Михайло
En los registros de OpenHeritage
Unos 1 monumentos, 1 registros de archivo, 0 personas en fotos y 4 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Сусла en todos los registros1 monumentos con este apellidoFormas en otros idiomas (Wikidata)
Susla (en), Сусла (uk)
Regiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Богодухівський | 85 | 1 de cada 1.377 | 10,2 % |
| Ужгородський | 51 | 1 de cada 1.467 | 6,1 % |
| Тульчинський | 31 | 1 de cada 3.178 | 3,7 % |
| Чортківський | 64 | 1 de cada 4.400 | 7,7 % |
| Шептицький | 30 | 1 de cada 6.199 | 3,6 % |
| Маріупольський | 46 | 1 de cada 8.430 | 5,5 % |
| Золотоніський | 15 | 1 de cada 8.514 | 1,8 % |
| Голованівський | 9 | 1 de cada 12.363 | 1,1 % |
| Броварський | 12 | 1 de cada 15.297 | 1,4 % |
| Кам’янець-Подільський | 6 | 1 de cada 16.468 | 0,7 % |
| Тернопільський | 14 | 1 de cada 18.792 | 1,7 % |
| Київ | 44 | 1 de cada 33.863 | 5,3 % |
| Кам’янський | 7 | 1 de cada 44.221 | 0,8 % |
| Дніпровський | 17 | 1 de cada 56.626 | 2,0 % |
| Криворізький | 11 | 1 de cada 56.948 | 1,3 % |
Portadores por década de nacimiento
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.3