Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Бурко
Transliteración: Burko
Portadores: 1.599
Puesto 3.077 de 341.152 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 9
Puesto 2.567 de 39.491 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Formas contadas juntas
En los registros de OpenHeritage
Unos 7 monumentos, 24 registros de archivo, 0 personas en fotos y 16 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Бурко en todos los registros7 monumentos con este apellidoFormas en otros idiomas (Wikidata)
Burko (en, cs, de, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uk, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul), Бурко (uk)
Regiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Шептицький | 219 | 1 de cada 849 | 13,7 % |
| Ковельський | 115 | 1 de cada 1.253 | 7,2 % |
| Вінницький | 101 | 1 de cada 3.920 | 6,3 % |
| Самбірський | 33 | 1 de cada 5.216 | 2,1 % |
| Львівський | 151 | 1 de cada 5.777 | 9,4 % |
| Новоукраїнський | 21 | 1 de cada 5.783 | 1,3 % |
| Камінь-Каширський | 15 | 1 de cada 5.953 | 0,9 % |
| Дрогобицький | 26 | 1 de cada 6.760 | 1,6 % |
| Роздільнянський | 8 | 1 de cada 7.458 | 0,5 % |
| Могилів-Подільський | 15 | 1 de cada 7.611 | 0,9 % |
| Одеський | 25 | 1 de cada 11.829 | 1,6 % |
| Керченський | 11 | 1 de cada 12.185 | 0,7 % |
| Білогірський | 6 | 1 de cada 12.426 | 0,4 % |
| Івано-Франківський | 29 | 1 de cada 13.072 | 1,8 % |
| Бучанський | 14 | 1 de cada 13.281 | 0,9 % |
Portadores por década de nacimiento