Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Frecuencia: un portador por cada N personas
226 ubicados solo en una región mayor · 65 con lugar desconocido
1 de cada 43.000 o menos
1 de cada 43.000 – 1 de cada 28.000
1 de cada 28.000 – 1 de cada 20.000
1 de cada 20.000 – 1 de cada 10.000
1 de cada 10.000 – 1 de cada 460
Ninguno o no mostrado
Шум
Transliteración: Shum
Portadores: 1.544
Puesto 3.208 de 341.152 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 8
Puesto 2.919 de 39.491 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Nombres más comunes
Олександр, Марія, Микола, Валентина, Тетяна, Ольга, Сергій, Володимир, Василь, Світлана
En los registros de OpenHeritage
Unos 7 monumentos, 36 registros de archivo, 0 personas en fotos y 294 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Шум en todos los registros7 monumentos con este apellidoFormas en otros idiomas (Wikidata)
Шум (uk)
Regiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Ковельський | 316 | 1 de cada 456 | 20,5 % |
| Бориспільський | 104 | 1 de cada 1.312 | 6,7 % |
| Шосткинський | 28 | 1 de cada 3.406 | 1,8 % |
| Луцький | 51 | 1 de cada 4.677 | 3,3 % |
| Херсонський | 72 | 1 de cada 5.209 | 4,7 % |
| Тернопільський | 31 | 1 de cada 8.487 | 2,0 % |
| Вараський | 7 | 1 de cada 9.103 | 0,5 % |
| Павлоградський | 15 | 1 de cada 10.219 | 1,0 % |
| Полтавський | 46 | 1 de cada 10.370 | 3,0 % |
| Коростенський | 18 | 1 de cada 11.384 | 1,2 % |
| Броварський | 15 | 1 de cada 12.237 | 1,0 % |
| Каховський | 7 | 1 de cada 13.955 | 0,5 % |
| Київ | 103 | 1 de cada 14.466 | 6,7 % |
| Бучанський | 11 | 1 de cada 16.903 | 0,7 % |
| Уманський | 11 | 1 de cada 19.746 | 0,7 % |
Portadores por década de nacimiento
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.3