Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Сак
Transliteración: Sak
Portadores: 1.133
Puesto 4.531 de 341.152 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 4
Puesto 6.039 de 39.491 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Apellidos similares
Saka · difiere en una letra · 93
Сакс · difiere en una letra · 28
Сакк · difiere en una letra · 11
Saku · difiere en una letra · 10
Mapa comparativoEn los registros de OpenHeritage
Unos 3 monumentos, 24 registros de archivo, 3 personas en fotos y 140 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Сак en todos los registros3 monumentos con este apellidoRegiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Володимирський | 53 | 1 de cada 1.576 | 4,7 % |
| Курманський | 20 | 1 de cada 1.731 | 1,8 % |
| Хустський | 62 | 1 de cada 2.807 | 5,5 % |
| Житомирський | 149 | 1 de cada 3.071 | 13,2 % |
| Луцький | 76 | 1 de cada 3.139 | 6,7 % |
| Шептицький | 39 | 1 de cada 4.769 | 3,4 % |
| Новгород-Сіверський | 14 | 1 de cada 4.754 | 1,2 % |
| Берегівський | 27 | 1 de cada 5.310 | 2,4 % |
| Обухівський | 32 | 1 de cada 5.531 | 2,8 % |
| Чернігівський | 31 | 1 de cada 12.849 | 2,7 % |
| Мукачівський | 8 | 1 de cada 13.217 | 0,7 % |
| Сімферопольський | 20 | 1 de cada 17.754 | 1,8 % |
| Бучанський | 10 | 1 de cada 18.594 | 0,9 % |
| Броварський | 9 | 1 de cada 20.395 | 0,8 % |
| Звягельський | 7 | 1 de cada 21.187 | 0,6 % |
Portadores por década de nacimiento