Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Frecuencia: un portador por cada N personas
35 ubicados solo en una región mayor · 30 con lugar desconocido
1 de cada 43.000 o menos
1 de cada 43.000 – 1 de cada 24.000
1 de cada 24.000 – 1 de cada 15.000
1 de cada 15.000 – 1 de cada 5.600
1 de cada 5.600 – 1 de cada 3.600
Ninguno o no mostrado
Пух
Transliteración: Pukh
Portadores: 517
Puesto 9.869 de 341.152 por frecuencia
Nombres más comunes
Олександр, Володимир, Юрій, Ганна, Микола, Ольга, Марія, Тетяна, Валентина, Іван
En los registros de OpenHeritage
Unos 0 monumentos, 20 registros de archivo, 0 personas en fotos y 140 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Пух en todos los registrosRegiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Золотоніський | 35 | 1 de cada 3.649 | 6,8 % |
| Конотопський | 32 | 1 de cada 3.975 | 6,2 % |
| Прилуцький | 30 | 1 de cada 5.187 | 5,8 % |
| Ковельський | 26 | 1 de cada 5.542 | 5,0 % |
| Бориспільський | 21 | 1 de cada 6.499 | 4,1 % |
| Чернівецький | 42 | 1 de cada 10.598 | 8,1 % |
| Роменський | 8 | 1 de cada 14.924 | 1,5 % |
| Кам’янський | 20 | 1 de cada 15.477 | 3,9 % |
| Лубенський | 9 | 1 de cada 18.062 | 1,7 % |
| Ізюмський | 8 | 1 de cada 19.824 | 1,5 % |
| Первомайський | 6 | 1 de cada 21.381 | 1,2 % |
| Полтавський | 20 | 1 de cada 23.850 | 3,9 % |
| Броварський | 6 | 1 de cada 30.593 | 1,2 % |
| Ровеньківський | 5 | 1 de cada 32.261 | 1,0 % |
| Київ | 35 | 1 de cada 42.570 | 6,8 % |
Portadores por década de nacimiento
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.3