Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Кук
Transliteración: Kuk
Portadores: 527
Puesto 9.703 de 341.152 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 3
Puesto 7.918 de 39.491 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Apellidos similares
Кука · difiere en una letra · 409
Куку · difiere en una letra · 286
Kuks · difiere en una letra · 36
Куко · difiere en una letra · 14
Mapa comparativoEn los registros de OpenHeritage
Unos 3 monumentos, 38 registros de archivo, 2 personas en fotos y 248 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Кук en todos los registros3 monumentos con este apellidoRegiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Львівський | 270 | 1 de cada 3.231 | 51,2 % |
| Золочівський | 25 | 1 de cada 5.257 | 4,7 % |
| Яворівський | 25 | 1 de cada 5.265 | 4,7 % |
| Шепетівський | 28 | 1 de cada 8.563 | 5,3 % |
| Лубенський | 9 | 1 de cada 18.062 | 1,7 % |
| Луганський | 10 | 1 de cada 38.664 | 1,9 % |
| Кам’янський | 6 | 1 de cada 51.591 | 1,1 % |
| Чернівецький | 8 | 1 de cada 55.638 | 1,5 % |
| Миколаївський | 6 | 1 de cada 78.021 | 1,1 % |
| Київ | 11 | 1 de cada 135.451 | 2,1 % |
| Донецький | 6 | 1 de cada 199.438 | 1,1 % |
Portadores por década de nacimiento