Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Frecuencia: un portador por cada N personas
68 ubicados solo en una región mayor · 33 con lugar desconocido
1 de cada 71.000 o menos
1 de cada 71.000 – 1 de cada 42.000
1 de cada 42.000 – 1 de cada 33.000
1 de cada 33.000 – 1 de cada 15.000
1 de cada 15.000 – 1 de cada 2.600
Ninguno o no mostrado
Ким
Transliteración: Kym
Portadores: 384
Puesto 13.176 de 341.152 por frecuencia
Nombres más comunes
Олександр, Ірина, Надія, Олена, Тетяна, Людмила, Володимир, Лариса, Ольга, Андрій
En los registros de OpenHeritage
Unos 0 monumentos, 4 registros de archivo, 1 personas en fotos y 889 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Ким en todos los registrosRegiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Євпаторійський | 30 | 1 de cada 2.570 | 7,8 % |
| Керченський | 13 | 1 de cada 10.310 | 3,4 % |
| Феодосійський | 11 | 1 de cada 14.763 | 2,9 % |
| Херсонський | 13 | 1 de cada 28.852 | 3,4 % |
| Краматорський | 16 | 1 de cada 29.463 | 4,2 % |
| Одеський | 9 | 1 de cada 32.859 | 2,3 % |
| Броварський | 5 | 1 de cada 36.712 | 1,3 % |
| Дніпровський | 23 | 1 de cada 41.854 | 6,0 % |
| Алчевський | 5 | 1 de cada 45.320 | 1,3 % |
| Криворізький | 10 | 1 de cada 62.643 | 2,6 % |
| Донецький | 17 | 1 de cada 70.390 | 4,4 % |
| Харківський | 12 | 1 de cada 114.012 | 3,1 % |
| Київ | 9 | 1 de cada 165.551 | 2,3 % |
Portadores por década de nacimiento
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.3