Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Жур
Transliteración: Zhur
Portadores: 510
Puesto 9.999 de 341.152 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 4
Puesto 5.594 de 39.491 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Nombres más comunes
Тетяна, Олександр, Ольга, Валентина, Володимир, Олена, Микола, Ганна, Сергій, Василь
Apellidos similares
Жура · difiere en una letra · 886
Журя · difiere en una letra · 87
Журо · difiere en una letra · 57
Mapa comparativoEn los registros de OpenHeritage
Unos 3 monumentos, 56 registros de archivo, 0 personas en fotos y 1.029 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Жур en todos los registros3 monumentos con este apellidoRegiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Камінь-Каширський | 21 | 1 de cada 4.252 | 4,1 % |
| Нікопольський | 37 | 1 de cada 6.277 | 7,3 % |
| Сіверськодонецький | 17 | 1 de cada 6.575 | 3,3 % |
| Луцький | 27 | 1 de cada 8.835 | 5,3 % |
| Бучанський | 17 | 1 de cada 10.937 | 3,3 % |
| Криворізький | 44 | 1 de cada 14.237 | 8,6 % |
| Роменський | 6 | 1 de cada 19.898 | 1,2 % |
| Броварський | 8 | 1 de cada 22.945 | 1,6 % |
| Первомайський | 5 | 1 de cada 25.657 | 1,0 % |
| Львівський | 31 | 1 de cada 28.140 | 6,1 % |
| Ніжинський | 5 | 1 de cada 43.825 | 1,0 % |
| Маріупольський | 8 | 1 de cada 48.475 | 1,6 % |
| Тернопільський | 5 | 1 de cada 52.617 | 1,0 % |
| Київ | 26 | 1 de cada 57.306 | 5,1 % |
| Донецький | 13 | 1 de cada 92.049 | 2,5 % |
Portadores por década de nacimiento