Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Frecuencia: un portador por cada N personas
31 con lugar desconocido
1 de cada 100.000 o menos
1 de cada 100.000 – 1 de cada 38.000
1 de cada 38.000 – 1 de cada 20.000
1 de cada 20.000 – 1 de cada 6.000
1 de cada 6.000 – 1 de cada 3.700
Ninguno o no mostrado
Жак
Transliteración: Zhak
Portadores: 435
Puesto 11.634 de 341.152 por frecuencia
En los registros de OpenHeritage
Unos 0 monumentos, 4 registros de archivo, 0 personas en fotos y 38 páginas de documentos mencionan este apellido.
Buscar Жак en todos los registrosRegiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Березівський | 14 | 1 de cada 3.689 | 3,2 % |
| Тернопільський | 45 | 1 de cada 5.846 | 10,3 % |
| Яворівський | 22 | 1 de cada 5.982 | 5,1 % |
| Шептицький | 12 | 1 de cada 15.498 | 2,8 % |
| Стрийський | 13 | 1 de cada 18.341 | 3,0 % |
| Миколаївський | 23 | 1 de cada 20.353 | 5,3 % |
| Кропивницький | 8 | 1 de cada 22.017 | 1,8 % |
| Чугуївський | 5 | 1 de cada 35.958 | 1,1 % |
| Львівський | 23 | 1 de cada 37.928 | 5,3 % |
| Хмельницький | 13 | 1 de cada 42.530 | 3,0 % |
| Івано-Франківський | 9 | 1 de cada 42.120 | 2,1 % |
| Дніпровський | 10 | 1 de cada 96.264 | 2,3 % |
| Київ | 6 | 1 de cada 248.326 | 1,4 % |
| Харківський | 5 | 1 de cada 273.628 | 1,1 % |
Portadores por década de nacimiento
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.3