Fuentes · calendario de cobertura
Libros parroquiales y fuentes de archivo por lugar
Elija un pueblo o una ciudad para ver, década a década, qué libros parroquiales, listas de confesión, revisiones y censos se conservan y en qué archivo.
Elige lugares
1 de 20 lugares seleccionadosSeleccione hasta 20 lugares del catálogo o de OpenStreetMap. Los resultados son la unión de todas las selecciones.
- Хабне
391 fuentes · 114 vinculado · 277 posibleLos valores del mismo grupo se combinan con OR; los valores de diferentes grupos se combinan con AND. Restablecer borra los filtros de registro.
Los resultados vinculados hacen referencia explícita a un lugar en el catálogo. Los posibles resultados provienen de ubicaciones de origen que no están vinculadas al catálogo de lugares y coinciden por nombre y/o coordenadas; Es posible que el lugar aún no exista en el catálogo. Se muestran por separado para su revisión.Cobertura por décadas, 1790–1929
391 fuentes · 5 tipos de registro · desde 1790- Aún ninguna
- 1–2 · pocas
- 3–5
- 6 o más
- Seleccionada
| siglo XVIII | siglo XIX | siglo XX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de registro | década de 1790 | década de 1800 | década de 1810 | década de 1820 | década de 1830 | década de 1840 | década de 1850 | década de 1860 | década de 1870 | década de 1880 | década de 1890 | década de 1900 | década de 1910 | década de 1920 | Sin fecha | Total |
| Metrical registerМетрична книга | 235 | |||||||||||||||
| Confession listСповідний розпис | Confession list, década de 1800: ninguna fuente catalogada | Confession list, década de 1810: ninguna fuente catalogada | Confession list, década de 1870: ninguna fuente catalogada | Confession list, década de 1880: ninguna fuente catalogada | Confession list, década de 1900: ninguna fuente catalogada | Confession list, década de 1910: ninguna fuente catalogada | Confession list, década de 1920: ninguna fuente catalogada | Confession list, Sin fecha: ninguna fuente catalogada | 37 | |||||||
| Household or family listПосімейний або подвірний список | Household or family list, década de 1800: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1810: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1820: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1830: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1840: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1850: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1860: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1870: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1880: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1890: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1900: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1910: ninguna fuente catalogada | Household or family list, década de 1920: ninguna fuente catalogada | Household or family list, Sin fecha: ninguna fuente catalogada | 1 | |
| Premarital inquiryДошлюбне опитування / шлюбний обшук | Premarital inquiry, década de 1790: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1800: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1810: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1820: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1830: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1840: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1860: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1870: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1880: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1890: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1900: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1910: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, década de 1920: ninguna fuente catalogada | Premarital inquiry, Sin fecha: ninguna fuente catalogada | 1 | |
| Other record kindІнший тип запису | Other record kind, década de 1790: ninguna fuente catalogada | Other record kind, década de 1920: ninguna fuente catalogada | Other record kind, Sin fecha: ninguna fuente catalogada | 153 | ||||||||||||
Una fuente que abarca varias décadas se cuenta en cada una. Elija una celda para ver sus fuentes. Desplácese de lado para ver todas las décadas →
Elija una celda de la tabla para ver sus fuentes.
Lugares seleccionados
El mapa actual sigue visible tras elegir lugares. Elija una década para superponer un mapa histórico correspondiente.