Nombres
Марківська
uk
Oficial
Markivska
uk-latn
Transliteración
Tipos
Громада
> 2020Geografía
de 2020
Polígono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelaciones
Старобільський
pertenece administrativamente a
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificadores externos
КОАТУУ
4422555100
КАТОТТГ
UA44140050000026566
postcode
92405
Lugares infantiles (34)
| Lugar | Tipo | relación | Periodo |
|---|---|---|---|
| Бондарне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Бондарівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Веселе | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Виноградне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Височинівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Гераськівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Гераськівське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Городище | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Деркулове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Кабичівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Караван-Солодкий | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Каськівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Крейдяне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Кризьке | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Крупчанське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Курячівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Лимарівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Липове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Лобасове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Лісна Поляна | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Маринопіль | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Марківка | Селище | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Марківське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Нова Україна | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Просяне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Розсохувате | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Рудівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Сичанське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Сичівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Скородна | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Степкове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Тернівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Тишківка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Фартухівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
Contáctenos
Términos de servicio
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.11.6