Nombres
Новодонецька
uk
Oficial
Novodonetska
uk-latn
Transliteración
Tipos
Громада
> 2020Geografía
de 2020
Polígono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelaciones
Краматорський
pertenece administrativamente a
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificadores externos
КОАТУУ
1411545600
КАТОТТГ
UA14120150000071686
postcode
85010-85011
Lugares infantiles (20)
| Lugar | Tipo | relación | Periodo |
|---|---|---|---|
| Іверське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Весела Гора | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Катеринівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Криниці | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Курицине | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Куроїдівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новодонецьке | Селище | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новопавлівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новопетрівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новосамарське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новосергіївка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новоявленка | Селище | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новоіверське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Самарське | Селище | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Самійлівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Спасько-Михайлівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Степанівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Федорівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Шевченко | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Шостаківка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
Contáctenos
Términos de servicio
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.11.6