Nombres
Вовчанська
uk
Oficial
Vovchanska
uk-latn
Transliteración
Tipos
Громада
> 2020Geografía
de 2020
Polígono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelaciones
Чугуївський
pertenece administrativamente a
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificadores externos
КОАТУУ
6321610100
КАТОТТГ
UA63140010000049419
postcode
62500-62503
Lugares infantiles (75)
| Lugar | Tipo | relación | Periodo |
|---|---|---|---|
| Іванівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Ізбицьке | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Байрак | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Бакшеївка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Бережне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Благодатне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Бочкове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Бугаївка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Бугруватка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Бударки | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Бузове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Білий Колодязь | Селище | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Варварівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Варварівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Василівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Верхня Писарівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Верхній Салтів | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Вовчанськ | Місто | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Вовчанські Хутори | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Волохівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Волохівське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Вільча | Селище | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Вірівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Ганнопілля | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Гарбузівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Гатище | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Графське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Дігтярне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Замулівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Захарівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Земляний Яр | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Землянки | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Зибине | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Караїчне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Котівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Красний Яр | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Кругле | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Лиман | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Лозова | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Лосівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Лошакове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Лукашове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Мала Вовча | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Миколаївка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Нестерне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новоолександрівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Огірцеве | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Охрімівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Петропавлівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Плетенівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Покаляне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Приліпка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Пільна | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Піщане | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Рибалчине | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Рубіжне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Різникове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Сердобине | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Симинівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Синельникове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Сосновий Бір | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Стариця | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Тихе | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Українка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Українське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Хижнякове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Хрипуни | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Цегельне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Чайківка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Черняків | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Шабельне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Шевченкове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Шевченкове Перше | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Шестерівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Юрченкове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
Contáctenos
Términos de servicio
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.11.6