Nombres
Добровеличківська
uk
Oficial
Dobrovelychkivska
uk-latn
Transliteración
Tipos
Громада
> 2020Geografía
de 2020
Polígono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelaciones
Новоукраїнський
pertenece administrativamente a
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificadores externos
КОАТУУ
3521755100
КАТОТТГ
UA35060050000025668
postcode
27000-27005
Lugares infantiles (31)
| Lugar | Tipo | relación | Periodo |
|---|---|---|---|
| Анатолівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Богодарівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Братолюбівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Варваро-Олександрівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Василівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Водяне | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Володимирівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Вороб’ївка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Гнатівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Добровеличківка | Селище | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Добротимофіївка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Дружелюбівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Карбівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Липняжка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Маркове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Мар’ївка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Михайлівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Нововікторівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новодобрянка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новолутківка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новомиколаївка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новоодеса | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новостанкувата | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Олександро-Акацатове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Олександро-Завадське | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Олександрівка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Скопіївка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Тернове | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Трояни | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Шевченка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Юріївка | Село | pertenece administrativamente a | > 2020 |
Contáctenos
Términos de servicio
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.11.6