Nombres
Гришкове
uk
Oficial
Hryshkov
uk-latn
Transliteración
Tipos
Громада
> 2020Geografía
de 2020
Multipolígono
> 2020
OpenStreRelaciones
> 2020
Identificadores externos
КОАТУУ
18208553
КАТОТТГ
UA180200
Lugares subordinados (17)
| Lugar | Tipo | Relación | Periodo |
|---|---|---|---|
| Агатівка | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Гальчин | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Гвіздава | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Гришківц |
Селище | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Дубова | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Журбинці | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Кукільня | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Никонівк |
Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Новий Солотвин | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Осикове | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Половець |
Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Рея | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Скаківка | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Старий Солотвин | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Сьомаки | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Хмелище | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Хмельове | Селище | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.5