Nombres
Рокитнів
uk
Oficial
Rokytniv
uk-latn
Transliteración
Tipos
Громада
> 2020Geografía
de 2020
Polígono
> 2020
OpenStreRelaciones
> 2020
Identificadores externos
КОАТУУ
56250551
КАТОТТГ
UA560801
postcode
34200
Lugares subordinados (25)
| Lugar | Tipo | Relación | Periodo |
|---|---|---|---|
| Єльне | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Блажове | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Борове | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Буда | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Будки- |
Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Біловіж | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Більськ | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Дерть | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Залав’я | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Карпилів |
Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Кисоричі | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Купель | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Лісове | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Масевичі | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Мушні | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Нетреба | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Олександ |
Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Осницьк | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Остки | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Рокитне | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Рокитне | Селище | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Сновидов |
Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Старики | Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Томашгор |
Селище | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
| Томашгор |
Село | Pertenece administrativamente a | > 2020 |
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.9