Земляной Виктор Александрович, Земляной Владислав Александрович, Земляная Мария Георгиевна +4
1991 – 20157 con nombre
Detalles
- Tipo
- Fosa común
- Nombrados en las placas
- 7
- Período de entierros
- 1991 – sept 2015
- Cementerio
- Землянівське кладовище
- Ubicación de la tumba
- 49.852825°N, 36.199930°E
Registro
Creado 12 feb 2026f6791ebb-1356-40a8-a8b2-0f46fbf46ace| N.º | Nombre | Rango | Nacimiento | Fallecimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Земляной Виктор Александрович | 19/6/1927 | 25/9/2015 | Transcrito | |
| 2 | Земляной Владислав Александрович | 1930 | 1991 | Transcrito | |
| 3 | Земляная Мария Георгиевна | 13/6/1931 | 21/7/2007 | Transcrito | |
| 4 | Степанова Евгения Георгиевна | 1/10/1929 | 12/7/1999 | Transcrito | |
| 5 | Евдокимов Игорь Константинович | 24/4/1964 | 31/1/2013 | Transcrito | |
| 6 | Евдокимова Зоя Георгиевна | 15/6/1926 | 24/6/1996 | Transcrito | |
| 7 | Евдокимов Константин Константинович | 14/5/1925 | 17/3/1993 | Transcrito |
Cementerio