Betchyk Marcella, Betchyk Panko, Betchyk Joseph M. +5
1961 – 20228 con nombre
Detalles
- Tipo
- Fosa común
- Nombrados en las placas
- 8
- Período de entierros
- 1961 – 2022
- Ubicación de la tumba
- 40.084536°N, 75.363368°W
Registro
Creado 15 feb 2026e804a1fe-3b4e-4378-8798-242f925a00f5| N.º | Nombre | Rango | Nacimiento | Fallecimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betchyk Marcella | 1922 | — | Transcrito | |
| 2 | Betchyk Panko | 1885 | 1961 | Transcrito | |
| 3 | Betchyk Joseph M. | 1916 | 1982 | Transcrito | |
| 4 | Betchyk Joseph | 1915 | 1987 | Transcrito | |
| 5 | Betchyk Catherine | 1889 | 1979 | Transcrito | |
| 6 | Betchyk Mary L. | 1923 | 2007 | Transcrito | |
| 7 | Betchyk Robert J. | 1943 | 2022 | Transcrito | |
| 8 | Betchyk Rudolph | — | — | Transcrito |
Cementerio