Даньков Яков Маркович, Гербовой Михаил Федоров, Мазур Григорий Андреев +7
Fechas desconocidas10 con nombre
Detalles
- Tipo
- Fosa común
- Nombrados en las placas
- 10
- Período de entierros
- —
- Ubicación de la tumba
- 47.752985°N, 32.856134°E
Registro
Creado 22 abr 2026 · Actualizado 23 abr 20268a2345b7-ef3e-4c4e-90ad-4732b31a6134| N.º | Nombre | Rango | Nacimiento | Fallecimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даньков Яков Маркович | — | — | Transcrito | |
| 2 | Гербовой Михаил Федоров | — | — | Transcrito | |
| 3 | Мазур Григорий Андреев | — | — | Transcrito | |
| 4 | Ковтонюк Василий Романович | — | — | Transcrito | |
| 5 | Денисюк Александр Кириллович | — | — | Transcrito | |
| 6 | Ковтонюк Иван Селивестров | — | — | Transcrito | |
| 7 | Макогон Иван Федорович | — | — | Transcrito | |
| 8 | Смаровоз Григорий Павлович | — | — | Transcrito | |
| 9 | Смаровоз Федор Павлович | — | — | Transcrito | |
| 10 | Смаровоз Александр Павлов | — | — | Transcrito |
Cementerio