Dónde están enterrados los portadores, por década de fallecimiento, según los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage. Una tumba no siempre es el último lugar de residencia.
Семен
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 45
Puesto 286 de 9.007 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Formas contadas juntas
En los registros de OpenHeritage
Unos 44 monumentos, 1.623 registros de archivo, 13 personas en fotos y 979 páginas de documentos mencionan este nombre.
Buscar Семен en todos los registros44 monumentos con este nombreFormas en otros idiomas (Wikidata)
Semyon (en, az), Semjon (fi, cs, de, et), Semën (it, en), Siemion (pl), Semjons (lv), Сямён (be), Семён (ce, ab, av, ba, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, kv, mhr, myv), Семен (uk), Semion (fr, ro), Semión (es), სემიონი (ka), Szemjon (hu), סמיון (he), Սեմյոն (hy), Сема (mdf)
Regiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Нікопольський | 1 | 1 de cada 62 | 2,2 % |
| Феодосійський | 1 | 1 de cada 87 | 2,2 % |
| Сіверськодонецький | 2 | 1 de cada 98 | 4,4 % |
| Луганський | 7 | 1 de cada 302 | 15,6 % |
| Одеський | 2 | 1 de cada 318 | 4,4 % |
| Запорізький | 3 | 1 de cada 336 | 6,7 % |
| Самарівський | 5 | 1 de cada 554 | 11,1 % |
| Сімферопольський | 1 | 1 de cada 603 | 2,2 % |
| Краматорський | 1 | 1 de cada 608 | 2,2 % |
| Алчевський | 3 | 1 de cada 624 | 6,7 % |
| Василівський | 2 | 1 de cada 641 | 4,4 % |
| Хмільницький | 1 | 1 de cada 1.061 | 2,2 % |
| Рівненський | 1 | 1 de cada 1.168 | 2,2 % |
| Маріупольський | 1 | 1 de cada 1.285 | 2,2 % |
| Київ | 10 | 1 de cada 1.496 | 22,2 % |
Sepulturas por década de fallecimiento