Nombres de Дніпровський
Más comunes
| 1 | Олександр | 45.896 |
| 2 | Тетяна | 35.894 |
| 3 | Сергій | 34.820 |
| 4 | Олена | 33.880 |
| 5 | Володимир | 32.898 |
| 6 | Наталія | 32.119 |
| 7 | Валентина | 30.051 |
| 8 | Людмила | 28.842 |
| 9 | Ольга | 25.288 |
| 10 | Микола | 23.771 |
| 11 | Світлана | 23.509 |
| 12 | Ірина | 22.100 |
| 13 | Ганна | 21.288 |
| 14 | Віктор | 19.479 |
| 15 | Анатолій | 18.261 |
| 16 | Юрій | 17.663 |
| 17 | Любов | 16.941 |
| 18 | Марія | 16.507 |
| 19 | Андрій | 15.236 |
| 20 | Ніна | 15.079 |
Más característicos
Cuántas veces más frecuente que en el conjunto de Ucrania.Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.2