Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Frecuencia: un portador por cada N personas
34 ubicados solo en una región mayor · 29 con lugar desconocido
1 de cada 71.000 o menos
1 de cada 71.000 – 1 de cada 48.000
1 de cada 48.000 – 1 de cada 43.000
1 de cada 43.000 – 1 de cada 31.000
1 de cada 31.000 – 1 de cada 14.000
Ninguno o no mostrado
Юля
Transliteración: Yulia
Portadores: 420
Puesto 781 de 1.777 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 21
Puesto 461 de 8.973 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Formas contadas juntas
Юля · 420
Julja · 0
En los registros de OpenHeritage
Unos 21 monumentos, 1 registros de archivo, 0 personas en fotos y 17 páginas de documentos mencionan este nombre.
Buscar Юля en todos los registros21 monumentos con este nombreFormas en otros idiomas (Wikidata)
Юля (uk, cs, en, sk, de, mul), Yulia (en), Julja (cs, sk, de), Юлія (uk)
Regiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Жмеринський | 6 | 1 de cada 13.526 | 1,4 % |
| Дрогобицький | 7 | 1 de cada 25.108 | 1,7 % |
| Тернопільський | 10 | 1 de cada 26.309 | 2,4 % |
| Кам’янський | 10 | 1 de cada 30.955 | 2,4 % |
| Феодосійський | 5 | 1 de cada 32.479 | 1,2 % |
| Вінницький | 10 | 1 de cada 39.590 | 2,4 % |
| Львівський | 20 | 1 de cada 43.617 | 4,8 % |
| Сімферопольський | 8 | 1 de cada 44.384 | 1,9 % |
| Миколаївський | 10 | 1 de cada 46.813 | 2,4 % |
| Стрийський | 5 | 1 de cada 47.688 | 1,2 % |
| Харківський | 24 | 1 de cada 57.006 | 5,7 % |
| Криворізький | 11 | 1 de cada 56.948 | 2,6 % |
| Запорізький | 10 | 1 de cada 72.920 | 2,4 % |
| Київ | 18 | 1 de cada 82.776 | 4,3 % |
| Житомирський | 5 | 1 de cada 91.503 | 1,2 % |
Portadores por década de nacimiento
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.3