Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Дмитро
Transliteración: Dmytro
Portadores: 361.585
Puesto 35 de 1.777 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 926
Puesto 27 de 8.973 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
Formas contadas juntas
En los registros de OpenHeritage
Unos 910 monumentos, 832 registros de archivo, 4 personas en fotos y 764 páginas de documentos mencionan este nombre.
Buscar Дмитро en todos los registros910 monumentos con este nombreFormas en otros idiomas (Wikidata)
Dmytro (en, it, fr, de, fi, pl, pt, sk, cs, tr, lv, az, es, et), Дмитро (uk, be, ce, fr), Dmytró (es), Dmitro (hu), Dmõtro (et), Dmitri (ro), דמיטרי (he), Dmitró (es), Dymitr (az, cs, de, en, es, et, fi, fr, hu, it, lv, pl, pt, ro, sk, tr, mul), Димітр (uk)
Regiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Верховинський | 833 | 1 de cada 25 | 0,2 % |
| Вижницький | 2.226 | 1 de cada 32 | 0,6 % |
| Болградський | 3.070 | 1 de cada 39 | 0,8 % |
| Косівський | 1.725 | 1 de cada 40 | 0,5 % |
| Надвірнянський | 1.758 | 1 de cada 44 | 0,5 % |
| Коломийський | 4.293 | 1 de cada 48 | 1,2 % |
| Чернівецький | 9.074 | 1 de cada 49 | 2,5 % |
| Ізмаїльський | 2.394 | 1 de cada 55 | 0,7 % |
| Рахівський | 973 | 1 de cada 64 | 0,3 % |
| Севастополь | 3.418 | 1 de cada 73 | 0,9 % |
| Дніпровський | 12.869 | 1 de cada 75 | 3,6 % |
| Дністровський | 1.847 | 1 de cada 76 | 0,5 % |
| Харківський | 17.735 | 1 de cada 77 | 4,9 % |
| Донецький | 15.318 | 1 de cada 78 | 4,2 % |
| Івано-Франківський | 4.730 | 1 de cada 80 | 1,3 % |
Portadores por década de nacimiento