Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Frecuencia: un portador por cada N personas
19 con lugar desconocido
1 de cada 170.000 o menos
1 de cada 170.000 – 1 de cada 91.000
1 de cada 91.000 – 1 de cada 53.000
1 de cada 53.000 – 1 de cada 42.000
1 de cada 42.000 – 1 de cada 27.000
Ninguno o no mostrado
Ера
Transliteración: Era
Portadores: 209
Puesto 1.123 de 1.777 por frecuencia
En los registros de OpenHeritage
Unos 0 monumentos, 12 registros de archivo, 0 personas en fotos y 319 páginas de documentos mencionan este nombre.
Buscar Ера en todos los registrosRegiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Феодосійський | 6 | 1 de cada 27.066 | 2,9 % |
| Севастополь | 6 | 1 de cada 41.702 | 2,9 % |
| Сімферопольський | 7 | 1 de cada 50.725 | 3,3 % |
| Кам’янський | 6 | 1 de cada 51.591 | 2,9 % |
| Київ | 26 | 1 de cada 57.306 | 12,4 % |
| Миколаївський | 5 | 1 de cada 93.625 | 2,4 % |
| Запорізький | 6 | 1 de cada 121.533 | 2,9 % |
| Дніпровський | 6 | 1 de cada 160.439 | 2,9 % |
| Донецький | 6 | 1 de cada 199.438 | 2,9 % |
Portadores por década de nacimiento
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.3