Dónde vivían los portadores en el momento de una instantánea nacional de la población de los años 2000. No muestra dónde vive la gente hoy.
Frecuencia: un portador por cada N personas
259 ubicados solo en una región mayor · 210 con lugar desconocido
1 de cada 25.000 o menos
1 de cada 25.000 – 1 de cada 19.000
1 de cada 19.000 – 1 de cada 15.000
1 de cada 15.000 – 1 de cada 12.000
1 de cada 12.000 – 1 de cada 6.200
Ninguno o no mostrado
Ada
Transliteración: Ada
Portadores: 2.096
Puesto 310 de 1.777 por frecuencia
Sepulturas catalogadas en OpenHeritage: 9
Puesto 759 de 8.973 en los registros de sepultura catalogados en OpenHeritage
En los registros de OpenHeritage
Unos 9 monumentos, 0 registros de archivo, 0 personas en fotos y 1 páginas de documentos mencionan este nombre.
Buscar Ada en todos los registros9 monumentos con este nombreFormas en otros idiomas (Wikidata)
Ada (en), Ада (en, mul)
Regiones
| Región | Personas | Frecuencia | Proporción de portadores |
|---|---|---|---|
| Кам’янець-Подільський | 16 | 1 de cada 6.176 | 0,8 % |
| Дністровський | 19 | 1 de cada 7.402 | 0,9 % |
| Чернівецький | 52 | 1 de cada 8.560 | 2,5 % |
| Дніпровський | 110 | 1 de cada 8.751 | 5,2 % |
| Керченський | 15 | 1 de cada 8.935 | 0,7 % |
| Бердянський | 17 | 1 de cada 9.158 | 0,8 % |
| Київ | 160 | 1 de cada 9.312 | 7,6 % |
| Севастополь | 25 | 1 de cada 10.008 | 1,2 % |
| Криворізький | 57 | 1 de cada 10.990 | 2,7 % |
| Краматорський | 43 | 1 de cada 10.963 | 2,1 % |
| Херсонський | 34 | 1 de cada 11.032 | 1,6 % |
| Маріупольський | 35 | 1 de cada 11.080 | 1,7 % |
| Баштанський | 10 | 1 de cada 11.301 | 0,5 % |
| Донецький | 100 | 1 de cada 11.966 | 4,8 % |
| Мелітопольський | 18 | 1 de cada 12.296 | 0,9 % |
Portadores por década de nacimiento
Contáctenos
Términos de servicio
Política de privacidad
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hecho con orgullo en Ucrania
• v2.15.3