Kde nositelé žili v době celostátního průřezu obyvatelstva z let 2000. Neukazuje, kde lidé žijí dnes.
Панчук
Transliterace: Panchuk
Nositelů: 8 278
Pořadí 411 z 341 152 podle četnosti
Pohřby katalogizované na OpenHeritage: 26
691. místo z 39 491 v záznamech o pohřbech katalogizovaných na OpenHeritage
Společně počítané podoby
Nejčastější křestní jména
Володимир, Марія, Василь, Микола, Галина, Олександр, Тетяна, Ганна, Сергій, Ольга
V záznamech OpenHeritage
Přibližně 23 pomníků, 19 archivních záznamů, 0 osob na fotografiích a 38 stran dokumentů zmiňuje toto příjmení.
Hledat Панчук ve všech záznamech23 pomníků s tímto příjmenímPodoby v jiných jazycích (Wikidata)
Панчук (uk, az, cs, de, en, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tk, tr, uz), Panchuk (az, en, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, tk, tr, uz), Pančuk (cs, sk), Pantschuk (de)
Regiony
| Region | Osob | Četnost | Podíl nositelů |
|---|---|---|---|
| Дубенський | 285 | 1 z 483 | 3,4 % |
| Кременецький | 220 | 1 z 524 | 2,7 % |
| Шепетівський | 402 | 1 z 596 | 4,9 % |
| Рівненський | 779 | 1 z 610 | 9,4 % |
| Хмільницький | 215 | 1 z 741 | 2,6 % |
| Бердичівський | 161 | 1 z 873 | 1,9 % |
| Хмельницький | 629 | 1 z 879 | 7,6 % |
| Вінницький | 412 | 1 z 961 | 5,0 % |
| Шептицький | 181 | 1 z 1 028 | 2,2 % |
| Звягельський | 140 | 1 z 1 059 | 1,7 % |
| Чернівецький | 357 | 1 z 1 247 | 4,3 % |
| Могилів-Подільський | 87 | 1 z 1 312 | 1,1 % |
| Дністровський | 103 | 1 z 1 365 | 1,2 % |
| Косівський | 43 | 1 z 1 608 | 0,5 % |
| Гайсинський | 102 | 1 z 1 744 | 1,2 % |
Nositelé podle desetiletí narození