Kde nositelé žili v době celostátního průřezu obyvatelstva z let 2000. Neukazuje, kde lidé žijí dnes.
Карпінський
Transliterace: Karpinskyi
Nositelů: 2 318
Pořadí 1 978 z 341 152 podle četnosti
Pohřby katalogizované na OpenHeritage: 12
1 844. místo z 39 491 v záznamech o pohřbech katalogizovaných na OpenHeritage
Společně počítané podoby
Nejčastější křestní jména
Володимир, Марія, Галина, Олександр, Ганна, Микола, Сергій, Ольга, Тетяна, Валентина
V záznamech OpenHeritage
Přibližně 10 pomníků, 1 archivních záznamů, 0 osob na fotografiích a 64 stran dokumentů zmiňuje toto příjmení.
Hledat Карпінський ve všech záznamech10 pomníků s tímto příjmenímPodoby v jiných jazycích (Wikidata)
Карпінскі (be, uk), Karpinski (de, en, es, fr, it, pl, pt, et, fi, hu, lt, lv, sk, ro, cs, be, el, mul), Կարպինսկի (hy), Карпінський (uk)
Regiony
| Region | Osob | Četnost | Podíl nositelů |
|---|---|---|---|
| Хмільницький | 102 | 1 z 1 563 | 4,4 % |
| Звягельський | 87 | 1 z 1 705 | 3,8 % |
| Самбірський | 88 | 1 z 1 956 | 3,8 % |
| Стрийський | 113 | 1 z 2 110 | 4,9 % |
| Житомирський | 209 | 1 z 2 189 | 9,0 % |
| Сарненський | 49 | 1 z 2 933 | 2,1 % |
| Дрогобицький | 55 | 1 z 3 196 | 2,4 % |
| Володимирський | 25 | 1 z 3 341 | 1,1 % |
| Шепетівський | 58 | 1 z 4 134 | 2,5 % |
| Рівненський | 113 | 1 z 4 207 | 4,9 % |
| Жмеринський | 13 | 1 z 6 243 | 0,6 % |
| Львівський | 136 | 1 z 6 414 | 5,9 % |
| Чортківський | 44 | 1 z 6 400 | 1,9 % |
| Золочівський | 20 | 1 z 6 572 | 0,9 % |
| Хмельницький | 79 | 1 z 6 999 | 3,4 % |
Nositelé podle desetiletí narození