Kde nositelé žili v době celostátního průřezu obyvatelstva z let 2000. Neukazuje, kde lidé žijí dnes.
Četnost: jeden nositel na N osob
226 přiřazeno jen k většímu regionu · 65 s neznámým místem
1 z 43 000 a vzácněji
1 z 43 000 – 1 z 28 000
1 z 28 000 – 1 z 20 000
1 z 20 000 – 1 z 10 000
1 z 10 000 – 1 z 460
Žádné nebo nezobrazeno
Шум
Transliterace: Shum
Nositelů: 1 544
Pořadí 3 208 z 341 152 podle četnosti
Pohřby katalogizované na OpenHeritage: 8
2 919. místo z 39 491 v záznamech o pohřbech katalogizovaných na OpenHeritage
Nejčastější křestní jména
Олександр, Марія, Микола, Валентина, Тетяна, Ольга, Сергій, Володимир, Василь, Світлана
V záznamech OpenHeritage
Přibližně 7 pomníků, 36 archivních záznamů, 0 osob na fotografiích a 294 stran dokumentů zmiňuje toto příjmení.
Hledat Шум ve všech záznamech7 pomníků s tímto příjmenímPodoby v jiných jazycích (Wikidata)
Шум (uk)
Regiony
| Region | Osob | Četnost | Podíl nositelů |
|---|---|---|---|
| Ковельський | 316 | 1 z 456 | 20,5 % |
| Бориспільський | 104 | 1 z 1 312 | 6,7 % |
| Шосткинський | 28 | 1 z 3 406 | 1,8 % |
| Луцький | 51 | 1 z 4 677 | 3,3 % |
| Херсонський | 72 | 1 z 5 209 | 4,7 % |
| Тернопільський | 31 | 1 z 8 487 | 2,0 % |
| Вараський | 7 | 1 z 9 103 | 0,5 % |
| Павлоградський | 15 | 1 z 10 219 | 1,0 % |
| Полтавський | 46 | 1 z 10 370 | 3,0 % |
| Коростенський | 18 | 1 z 11 384 | 1,2 % |
| Броварський | 15 | 1 z 12 237 | 1,0 % |
| Каховський | 7 | 1 z 13 955 | 0,5 % |
| Київ | 103 | 1 z 14 466 | 6,7 % |
| Бучанський | 11 | 1 z 16 903 | 0,7 % |
| Уманський | 11 | 1 z 19 746 | 0,7 % |
Nositelé podle desetiletí narození
Kontaktujte nás
Podmínky služby
Zásady ochrany osobních údajů
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hrdě vyrobeno na Ukrajině
• v2.15.3