Kde nositelé žili v době celostátního průřezu obyvatelstva z let 2000. Neukazuje, kde lidé žijí dnes.
Рак
Transliterace: Rak
Nositelů: 6 915
Pořadí 520 z 341 152 podle četnosti
Pohřby katalogizované na OpenHeritage: 12
1 751. místo z 39 493 v záznamech o pohřbech katalogizovaných na OpenHeritage
Nejčastější křestní jména
Марія, Володимир, Олександр, Микола, Сергій, Наталія, Ганна, Іван, Василь, Тетяна
Podobná jména
Rak · stejný pravopis, jiné jméno ve Wikidatech
Раку · liší se jedním písmenem · 87
Ракс · liší se jedním písmenem · 15
Ракк · liší se jedním písmenem · 13
Srovnávací mapaV záznamech OpenHeritage
Přibližně 10 pomníků, 26 archivních záznamů, 1 osob na fotografiích a 774 stran dokumentů zmiňuje toto jméno.
Hledat Рак ve všech záznamech10 pomníků s tímto jménemRegiony
| Region | Osob | Četnost | Podíl nositelů |
|---|---|---|---|
| Яворівський | 287 | 1 z 459 | 4,2 % |
| Тячівський | 154 | 1 z 718 | 2,2 % |
| Шосткинський | 74 | 1 z 1 289 | 1,1 % |
| Білогірський | 57 | 1 z 1 308 | 0,8 % |
| Вараський | 45 | 1 z 1 416 | 0,7 % |
| Чугуївський | 110 | 1 z 1 634 | 1,6 % |
| Феодосійський | 91 | 1 z 1 785 | 1,3 % |
| Черкаський | 139 | 1 z 1 877 | 2,0 % |
| Корюківський | 45 | 1 z 1 905 | 0,7 % |
| Львівський | 435 | 1 z 2 005 | 6,3 % |
| Кременчуцький | 103 | 1 z 2 053 | 1,5 % |
| Лубенський | 78 | 1 z 2 084 | 1,1 % |
| Калуський | 106 | 1 z 2 120 | 1,5 % |
| Каховський | 45 | 1 z 2 171 | 0,7 % |
| Золочівський | 60 | 1 z 2 191 | 0,9 % |
Nositelé podle desetiletí narození