Kde nositelé žili v době celostátního průřezu obyvatelstva z let 2000. Neukazuje, kde lidé žijí dnes.
Četnost: jeden nositel na N osob
68 přiřazeno jen k většímu regionu · 33 s neznámým místem
1 z 71 000 a vzácněji
1 z 71 000 – 1 z 42 000
1 z 42 000 – 1 z 33 000
1 z 33 000 – 1 z 15 000
1 z 15 000 – 1 z 2 600
Žádné nebo nezobrazeno
Ким
Transliterace: Kym
Nositelů: 384
Pořadí 13 176 z 341 152 podle četnosti
Nejčastější křestní jména
Олександр, Ірина, Надія, Олена, Тетяна, Людмила, Володимир, Лариса, Ольга, Андрій
V záznamech OpenHeritage
Přibližně 0 pomníků, 4 archivních záznamů, 1 osob na fotografiích a 889 stran dokumentů zmiňuje toto příjmení.
Hledat Ким ve všech záznamechRegiony
| Region | Osob | Četnost | Podíl nositelů |
|---|---|---|---|
| Євпаторійський | 30 | 1 z 2 570 | 7,8 % |
| Керченський | 13 | 1 z 10 310 | 3,4 % |
| Феодосійський | 11 | 1 z 14 763 | 2,9 % |
| Херсонський | 13 | 1 z 28 852 | 3,4 % |
| Краматорський | 16 | 1 z 29 463 | 4,2 % |
| Одеський | 9 | 1 z 32 859 | 2,3 % |
| Броварський | 5 | 1 z 36 712 | 1,3 % |
| Дніпровський | 23 | 1 z 41 854 | 6,0 % |
| Алчевський | 5 | 1 z 45 320 | 1,3 % |
| Криворізький | 10 | 1 z 62 643 | 2,6 % |
| Донецький | 17 | 1 z 70 390 | 4,4 % |
| Харківський | 12 | 1 z 114 012 | 3,1 % |
| Київ | 9 | 1 z 165 551 | 2,3 % |
Nositelé podle desetiletí narození
Kontaktujte nás
Podmínky služby
Zásady ochrany osobních údajů
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hrdě vyrobeno na Ukrajině
• v2.15.3