Jména
L’vivs’k
en
Společný
L’vivshc
en
Společný
Lviv Oblast
en
Společný
Lvivska
uk-latn
přepis
obwód lwowski
pl
Společný
Львівщин
uk
Společný
Львовска
ru
Společný
Львовщин
ru
Společný
Львівськ
uk
Source mention
Львівськ
uk
Oficiální
Typy
Область
> 1939Zeměpis
od 1939
Multipolygon
> 2020
OpenStreMultipolygon
1991/2019
HistoricMnohoúhelník
1939/1990
HistoricVztahy
> 1991
1939/1991-08-24
Referenční odkazy
Multipolygon: 1991/2019
Dětská místa (1856)
| místo | Typ | Vztah | Období |
|---|---|---|---|
| Єлихович |
Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Іваники | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Івано- |
Селище | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Іванів | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Іванівка | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Іванівці | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Івашківц |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ількович |
Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Ільник | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ілів | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ісаї | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Адамівка | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Андріяні |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Андріївк |
Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Андріївк |
Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Антонівк |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Антося | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Арламівс |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Артасів | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Артищів | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бабина | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бабино | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бабичі | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бабії | Село | Administrativně patří k | 1989/2019 |
| Багнуват |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бажани | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Баймаки | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Баличі | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Балучин | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Банюнин | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Баня Лисовиць |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бар | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Баранівц |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Барилів | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бартатів | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Басівка | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Батиїв | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Батьків | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Батятичі | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бачина | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бачка | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бачів | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бебехи | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Безброди | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Белз | Місто | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бендюга | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Беньова | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бердихів | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Береги | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Береги | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Берегове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бережани | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бережне | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бережниц |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бережниц |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бережниц |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бережок | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Берездів |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Березець | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Березина | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Березина | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Березів | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Березівк |
Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Берестян |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Берлин | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Берці | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бесіди | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Библо | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Биків | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Биків | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Биличі | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бистрий | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бистриця | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бистриця |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бишків | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бишів | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Благодат |
Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Блажів | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Блищивод |
Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Боберка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Боброїди | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Боб’ятин | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бовдури | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Богданів |
Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Богутин | Село | Administrativně patří k | 1945/1990 |
| Бодячів | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Божа Воля | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Болехівц |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Боложині |
Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Болозів | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Болоня | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Болотня | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Болянови |
Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Боневичі | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бонишин | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Боратин | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Боратичі | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бордуляк |
Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
| Бориня | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бориси | Село | Administrativně patří k | 1945/2019 |
Kontaktujte nás
Podmínky služby
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hrdě vyrobeno na Ukrajině
• v2.12.3