Jména
Полтавська
uk
Oficiální
Poltavska
uk-latn
přepis
Typy
Громада
> 2020Zeměpis
od 2020
Mnohoúhelník
> 2020
OpenStreetMap boundaryVztahy
Полтавський
Administrativně patří k
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Externí identifikátory
КОАТУУ
5310100000
КАТОТТГ
UA53080370000025447
postcode
36000-36499
Dětská místa (56)
| místo | Typ | Vztah | Období |
|---|---|---|---|
| Івашки | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Їжаківка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Абазівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Андрушки | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Андріївка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Бершацьке | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Бочанівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Бричківка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Бугаївка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Біологічне | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Валок | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Верхоли | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Витівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Глухове | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Говтвянчик | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Гожули | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Грабинівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Гринівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Гутирівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Давидівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Долина | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Долинне | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Жуки | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Залізничне | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Затурине | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Зорівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Каплунівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Карпусі | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Келебердівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Ковалівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Косточки | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Лаврики | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Лозівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Макарцівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Макухівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Мильці | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Носівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Олепіри | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Очканівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Пальчиківка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Патлаївка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Петрівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Полтава | Місто | Administrativně patří k | > 2020 |
| Рожаївка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Сем’янівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Соломахівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Соснівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Супрунівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Тахтаулове | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Тернівщина | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Трирогове | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Уманцівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Циганське | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Чорноглазівка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Шостаки | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
| Яцинова Слобідка | Село | Administrativně patří k | > 2020 |
Kontaktujte nás
Podmínky služby
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hrdě vyrobeno na Ukrajině
• v2.11.6