Jména
Autonomiczna Republika Krymu
pl
Společný
Autonomous Republic of Crimea
en
Společný
Avtonomna Respublika Krym
uk-latn
přepis
Crimea
en
Společný
Qırım Muhtar Cumhuriyeti
crh
Oficiální
Republika Autonomiczna Krymu
pl
Společný
АР Крим
uk
Společný
АР Крым
ru
Společný
АРК
ru
Společný
Крым
ru
Společný
Крым (автономная республика России)
ru
Společný
Крым (автономная республика)
ru
Společný
Крым (Россия)
ru
Společný
Республика Крым
ru
Oficiální
Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика
ru
Oficiální
Автономна Республіка Крим
uk
Oficiální
Автономная Республика Крым
ru
Společný
Typy
Область
> 1991Zeměpis
od 1991
Mnohoúhelník
> 2020
OpenStreetMap boundaryMultipolygon
1991/2019
Historical administrative map — states/1991Vztahy
Українська Радянська Соціалістична Республіка
Administrativně patří k
1954-02-19/1991-08-23
Wikidata administrative hierarchy statement
Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
Administrativně patří k
1921-10-18/1954-02-18
Wikidata administrative hierarchy statementReferenční odkazy
Multipolygon: 1991/2019
Dětská místa (894)
| místo | Typ | Vztah | Období |
|---|---|---|---|
| Євпаторійський | Район | Administrativně patří k | > 2023 |
| Євпаторія | Місто | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Єгорове | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Єди-Кую | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Єлизаветове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Єрмакове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Єрофєєве | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Іванівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Іванівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Іванівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ігорівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ізвесткове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ізвесткове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ізобільне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ізобільне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ізумрудне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ізюмівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Іллінка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Іллінка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Іраде | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Іскра | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Іслям-Терек | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Істочне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Істочне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ічкі | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ішунь | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Абрикосове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Абрикосівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Абрикосівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Аграрне | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Аерофлотський | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Азов | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Азовське | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Азовське | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Айбар | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Айвазовське | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Айвове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Айкаван | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Акрополіс | Село | Administrativně patří k | 2006/2019 |
| Актачи | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Албат | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Алексєєвка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Алмазне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Алушта | Місто | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Амурське | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ана-Юрт | Село | Administrativně patří k | 2008/2019 |
| Андрусове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Аннівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Антонівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Апрелівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Арбузове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Арбузівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Аркадіївка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Армянськ | Місто | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Армійське | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Аромат | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ароматне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ароматне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ас | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бабенкове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Багайли | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Багата Ущелина | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Багате | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Багерове | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бай-Кончек | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бакачик-Кият | Селище | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Балки | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Батальне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бахчисарай | Місто | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бахчисарайський | Район | Administrativně patří k | > 1991 |
| Бахчівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Баштанівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Берегове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Березівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бешуйлі-Іляк | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Благодатне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ближньогородське | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ближнє | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ближнє | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Богатир | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Богачівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Болотне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бондаренкове | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Борангар | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Борисівка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бородіно | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Ботанічне | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Боташ | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бочала | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Братське | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Братське | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Брянське | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бура | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Буревісник | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бюйтен | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бюйтен | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Бєлінське | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Біла Скеля | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Білоглинка | Село | Administrativně patří k | 1991/2019 |
| Білогірськ | Місто | Administrativně patří k | 1991/2019 |
Kontaktujte nás
Podmínky služby
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hrdě vyrobeno na Ukrajině
• v2.11.6