Jména
Čerņihivas apgabals
lv
Oficiální
Chernihiv Oblast
en
Společný
Chernihiv Oblast (Ukraine)
en
Společný
Chernihivshchyna
en
Společný
Chernihivska
uk-latn
přepis
obwód czernihowski
pl
Společný
Черниговская область
ru
Společný
Чернігівської області
uk
Společný
Чернігівська область
uk
Source mention
Чернігівська
uk
Oficiální
Typy
Область
> 1932Zeměpis
od 1932
Mnohoúhelník
> 2020
OpenStreetMap boundaryMnohoúhelník
1991/2019
Historical administrative map — states/1991Mnohoúhelník
1945/1990
Historical administrative map — states/1945Mnohoúhelník
1932/1944
Historical administrative map — states/1937Vztahy
Українська Радянська Соціалістична Республіка
Administrativně patří k
1932/1991-08-23
Authority-backed administrative membershipReferenční odkazy
Mnohoúhelník: 1991/2019
Dětská místa (2192)
| místo | Typ | Vztah | Období |
|---|---|---|---|
| Євминка | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Єгорівка | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Єгорівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Ємадичине | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Єнькова Рудня | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Єньків | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Єрків | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Єршов | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Івангород | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Іванине | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Іваниця | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Іваниця | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Іванків | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Іванківці | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Іванпуть | Селище | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Іваньків | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Іванівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Іванівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Іванівка | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Іванівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Іванівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Іванівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Іванівська | Громада | Administrativně patří k | 2016/2019 |
| Іванівське | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Івашківка | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Іващенкове | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Івківці | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Івот | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Івотка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Ігорівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Іллінське | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Іллінське | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Іллінці | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Ількуча | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Ільмівка | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Імшана | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Іонине | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Іржавець | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Іценків | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Ічня | Місто | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Августівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Авдіївка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Авдіївка | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Авраменкове | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Автуничі | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Адамівка | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Адамівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Алтинівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Анастасівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Андроники | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Андріяшівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Андріївка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Андріївка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Андріївка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Андріївка | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Андріївське | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Анисів | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Антоновичі | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Антонівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Антонівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Антонівка | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Антішки | Село | Administrativně patří k | 1939/1944 |
| Анютине | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Араповичі | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Аркадіївка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Артеменків | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Артюхове | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Артюхівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Архипівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Аршуки | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Атаманське | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Аткильня | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Атюша | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Баба | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Бабакове | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Бабарики | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Бажанівка | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Базелівщина | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Базилівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Байрак | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Бакаївка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Бакланова Муравійка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Бакланове | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Баляси | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Баничі | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Барабанівське | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Баранівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Баранівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Барбурське | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Барвінкове | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Басівка | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Батурин | Місто | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Бахани | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Бахмач | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Бахмач | Місто | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Бацмани | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Бачівськ | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
| Безбородьків | Село | Administrativně patří k | 1937/1990 |
| Безиків | Село | Administrativně patří k | 1937/2019 |
| Безкровне | Село | Administrativně patří k | 1937/1944 |
Kontaktujte nás
Podmínky služby
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hrdě vyrobeno na Ukrajině
• v2.11.6