Janschula, Nikiszczenko, Makey +4
Data nejsou známaSe jmény: 7
Podrobnosti
- Typ
- Hromadný hrob
- Uvedení na deskách
- 7
- Období pohřbívání
- —
- Poloha hrobu
- 43.454352°N, 79.746985°W
Záznam
Vytvořeno 7 úno 20269dbe6439-3e6f-45f3-a178-8e6461231ebd| č. | Jméno | Hodnost | Narození | Úmrtí | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janschula | — | — | Přepsáno | |
| 2 | Nikiszczenko | — | — | Přepsáno | |
| 3 | Makey | — | — | Přepsáno | |
| 4 | Furdzyn | — | — | Přepsáno | |
| 5 | Kolos | — | — | Přepsáno | |
| 6 | Momot | — | — | Přepsáno | |
| 7 | Raczky-Furdzyn | — | — | Přepsáno |
Hřbitov