Rajón
Nejčastější a nejcharakterističtější křestní jména regionu Володимирський.
Nejčastější
Obyvatelé podle snímku populace z 2000. let
| # | Křestní jméno | Osob |
|---|---|---|
| 1 | Володимир | 3 643 |
| 2 | Микола | 3 591 |
| 3 | Марія | 3 264 |
| 4 | Галина | 3 146 |
| 5 | Олександр | 2 968 |
| 6 | Василь | 2 481 |
| 7 | Надія | 2 471 |
| 8 | Ольга | 2 324 |
| 9 | Тетяна | 2 215 |
| 10 | Сергій | 2 184 |
| 11 | Наталія | 2 173 |
| 12 | Валентина | 2 147 |
| 13 | Людмила | 2 040 |
| 14 | Ганна | 1 862 |
| 15 | Світлана | 1 727 |
| 16 | Олена | 1 726 |
| 17 | Віктор | 1 636 |
| 18 | Анатолій | 1 623 |
| 19 | Іван | 1 548 |
| 20 | Петро | 1 511 |
Nejcharakterističtější
Kolikrát častější než na celé Ukrajině.
| # | Křestní jméno | Osob | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Анісія | 89 | ×18,3 |
| 2 | Афанасія | 49 | ×13,6 |
| 3 | Ананія | 40 | ×10,5 |
| 4 | Орина | 22 | ×8,9 |
| 5 | Святослав | 176 | ×7,7 |
| 6 | Леонтій | 132 | ×6,9 |
| 7 | Феодосій | 34 | ×6,4 |
| 8 | Онисія | 32 | ×6,1 |
| 9 | Ростислав | 237 | ×5,9 |
| 10 | Руслана | 277 | ×5,1 |
| 11 | Афанасій | 29 | ×4,9 |
| 12 | Ліда | 31 | ×4,1 |
| 13 | Текля | 58 | ×3,1 |
| 14 | Неоніла | 126 | ×3,1 |
| 15 | Люба | 42 | ×3,1 |
| 16 | Мирослава | 236 | ×3,1 |
| 17 | Адам | 56 | ×3,1 |
| 18 | Євгенія | 1 134 | ×2,8 |
| 19 | Орися | 68 | ×2,8 |
| 20 | Таїса | 60 | ×2,7 |
Nejčastější mezi pohřby
Záznamy o pohřbech katalogizované na OpenHeritage
Bydliště a místo narození: celostátní průřez obyvatelstva z let 2000. Místo pohřbení: záznamy katalogizované na OpenHeritage.
Údaje o obyvatelstvu jsou anonymní součty podle oblastí, rajónů a hromad. Křestní jména s méně než 3 nositeli se nikdy nezobrazují, nic podrobnějšího než hromada se nezobrazuje a jednotlivé osoby nelze vyhledat.