Kde nositelé žili v době celostátního průřezu obyvatelstva z let 2000. Neukazuje, kde lidé žijí dnes.
Яків
Transliterace: Yakov
Nositelů: 1 276
Pořadí 412 z 1 777 podle četnosti
Pohřby katalogizované na OpenHeritage: 234
102. místo z 8 973 v záznamech o pohřbech katalogizovaných na OpenHeritage
Společně počítané podoby
V záznamech OpenHeritage
Přibližně 230 pomníků, 632 archivních záznamů, 1 osob na fotografiích a 814 stran dokumentů zmiňuje toto křestní jméno.
Hledat Яків ve všech záznamech230 pomníků s tímto křestním jménemPodoby v jiných jazycích (Wikidata)
Yakov (az, en, es, it, fr), Якав (be), Jakov (cs, et, fi, hu, it, sk), Jakow (de, pl), Ιάκοβ (el), Iakov (fr), יעקב (he), იაკოვი (ka), Яків (uk), Jakovs (lv), Iacob (ro), Jokūbas (lt), קובי (he), יענקלה (he), Іаков (uk), Яков (es, it, pt, ro, fi, mul), Ιάκοφ (el)
Regiony
| Region | Osob | Četnost | Podíl nositelů |
|---|---|---|---|
| Курманський | 6 | 1 z 5 770 | 0,5 % |
| Ялтинський | 24 | 1 z 6 078 | 1,9 % |
| Донецький | 185 | 1 z 6 468 | 14,5 % |
| Кальміуський | 16 | 1 z 6 920 | 1,3 % |
| Бахчисарайський | 6 | 1 z 7 336 | 0,5 % |
| Щастинський | 5 | 1 z 8 422 | 0,4 % |
| Краматорський | 54 | 1 z 8 730 | 4,2 % |
| Білгород-Дністровський | 13 | 1 z 9 665 | 1,0 % |
| Одеський | 27 | 1 z 10 953 | 2,1 % |
| Миколаївський | 39 | 1 z 12 003 | 3,1 % |
| Мелітопольський | 17 | 1 z 13 019 | 1,3 % |
| Волноваський | 9 | 1 z 13 939 | 0,7 % |
| Алчевський | 16 | 1 z 14 162 | 1,3 % |
| Сімферопольський | 25 | 1 z 14 203 | 2,0 % |
| Василівський | 11 | 1 z 14 562 | 0,9 % |
Nositelé podle desetiletí narození