Kde nositelé žili v době celostátního průřezu obyvatelstva z let 2000. Neukazuje, kde lidé žijí dnes.
Мая
Transliterace: Maia
Nositelů: 1 939
Pořadí 323 z 1 777 podle četnosti
Pohřby katalogizované na OpenHeritage: 4
1 379. místo z 8 973 v záznamech o pohřbech katalogizovaných na OpenHeritage
V záznamech OpenHeritage
Přibližně 4 pomníků, 1 archivních záznamů, 0 osob na fotografiích a 179 stran dokumentů zmiňuje toto křestní jméno.
Hledat Мая ve všech záznamech4 pomníků s tímto křestním jménemPodoby v jiných jazycích (Wikidata)
Мая (ab, av, ba, be, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, uk, kv, mdf, mhr, myv, az, ce, crh, cs, de, el, en, es, et, fi, fr, gag, he, hu, hy, it, ka, kaa, kbd, ky, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tg, tk, tr, tt, tyv, uz, xal, yi, krl, mul), Maya (az, en, es, fr, pt), Maja (cs, de, pl, sk)
Regiony
| Region | Osob | Četnost | Podíl nositelů |
|---|---|---|---|
| Бахчисарайський | 7 | 1 z 6 288 | 0,4 % |
| Роздільнянський | 9 | 1 z 6 630 | 0,5 % |
| Джанкойський | 6 | 1 z 7 760 | 0,3 % |
| Київ | 185 | 1 z 8 054 | 9,5 % |
| Запорізький | 89 | 1 z 8 193 | 4,6 % |
| Маріупольський | 46 | 1 z 8 430 | 2,4 % |
| Донецький | 131 | 1 z 9 135 | 6,8 % |
| Одеський | 32 | 1 z 9 242 | 1,7 % |
| Харківський | 136 | 1 z 10 060 | 7,0 % |
| Первомайський | 12 | 1 z 10 691 | 0,6 % |
| Вінницький | 37 | 1 z 10 700 | 1,9 % |
| Севастополь | 21 | 1 z 11 915 | 1,1 % |
| Броварський | 15 | 1 z 12 237 | 0,8 % |
| Ялтинський | 12 | 1 z 12 156 | 0,6 % |
| Гайсинський | 14 | 1 z 12 703 | 0,7 % |
Nositelé podle desetiletí narození