Kde nositelé žili v době celostátního průřezu obyvatelstva z let 2000. Neukazuje, kde lidé žijí dnes.
Četnost: jeden nositel na N osob
19 s neznámým místem
1 z 170 000 a vzácněji
1 z 170 000 – 1 z 91 000
1 z 91 000 – 1 z 53 000
1 z 53 000 – 1 z 42 000
1 z 42 000 – 1 z 27 000
Žádné nebo nezobrazeno
Ера
Transliterace: Era
Nositelů: 209
Pořadí 1 123 z 1 777 podle četnosti
V záznamech OpenHeritage
Přibližně 0 pomníků, 12 archivních záznamů, 0 osob na fotografiích a 319 stran dokumentů zmiňuje toto křestní jméno.
Hledat Ера ve všech záznamechRegiony
| Region | Osob | Četnost | Podíl nositelů |
|---|---|---|---|
| Феодосійський | 6 | 1 z 27 066 | 2,9 % |
| Севастополь | 6 | 1 z 41 702 | 2,9 % |
| Сімферопольський | 7 | 1 z 50 725 | 3,3 % |
| Кам’янський | 6 | 1 z 51 591 | 2,9 % |
| Київ | 26 | 1 z 57 306 | 12,4 % |
| Миколаївський | 5 | 1 z 93 625 | 2,4 % |
| Запорізький | 6 | 1 z 121 533 | 2,9 % |
| Дніпровський | 6 | 1 z 160 439 | 2,9 % |
| Донецький | 6 | 1 z 199 438 | 2,9 % |
Nositelé podle desetiletí narození
Kontaktujte nás
Podmínky služby
Zásady ochrany osobních údajů
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hrdě vyrobeno na Ukrajině
• v2.15.3